Vertikale Netzlast

Die vertikale Netzlast ist die vorzeichenrichtige Summe aller Übergaben aus dem Übertragungsnetz in der Regelzone TenneT TSO GmbH über direkt angeschlossene Transformatoren und Leitungen zu Verteilungsnetzen und Endverbrauchern.

Vertikale Netzlast
22.05.2012
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
Zeitraum
(¼ Stunde)
Vertikale Netzlast [MW]
00:00 - 00:15 6342
00:15 - 00:30 6108
00:30 - 00:45 5966
00:45 - 01:00 5843
01:00 - 01:15 5822
01:15 - 01:30 5661
01:30 - 01:45 5589
01:45 - 02:00 5574
02:00 - 02:15 5543
02:15 - 02:30 5594
02:30 - 02:45 5596
02:45 - 03:00 5620
03:00 - 03:15 5622
03:15 - 03:30 5695
03:30 - 03:45 5696
03:45 - 04:00 5708
04:00 - 04:15 5900
04:15 - 04:30 5974
04:30 - 04:45 6149
04:45 - 05:00 0

Downloads

Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, die hier abgebildeten Netzkennzahlen im CSV-Format monatsweise herunterzuladen.

Vertikale Netzlast
22.05.2012
Diagramm: Tagesverlauf, Vertikale Netzlast

Bitte beachten Sie unseren Hinweis zu den hier veröffentlichten Netzkennzahlen.