Vertikale Netzentnahme

Die vertikale Netzentnahme ist die Summe aller Abgaben aus dem Übertragungsnetz in der Regelzone TenneT TSO GmbH über direkt angeschlossene Transformatoren und Leitungen zu Verteilungsnetzen und Endverbrauchern.

Vertikale Netzentnahme
22.05.2012
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
Zeitraum:
(1/4 Stunde)
Vertikale Netzentnahme [MW]
00:00 - 00:15 7393
00:15 - 00:30 7184
00:30 - 00:45 7068
00:45 - 01:00 6994
01:00 - 01:15 6989
01:15 - 01:30 6837
01:30 - 01:45 6734
01:45 - 02:00 6689
02:00 - 02:15 6575
02:15 - 02:30 6584
02:30 - 02:45 6552
02:45 - 03:00 6557
03:00 - 03:15 6527
03:15 - 03:30 6587
03:30 - 03:45 6597
03:45 - 04:00 6592
04:00 - 04:15 6753
04:15 - 04:30 6805
04:30 - 04:45 6939
04:45 - 05:00 0

Downloads

Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, die hier abgebildeten Netzkennzahlen im CSV-Format monatsweise herunterzuladen.

Vertikale Netzentnahme
22.05.2012
Diagramm: Tagesverlauf, Vertikale Netzentnahme

Bitte beachten Sie unseren Hinweis zu den hier veröffentlichten Netzkennzahlen.