Tatsächliche und prognostizierte Windenergieeinspeisung
- Prognostizierte Windenergieeinspeisung
Die Prognosedaten zur physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Kombination von mehreren Windenergieeinspeisungsprognosen mit Stand 8:00 Uhr für den Folgetag. Die Veröffentlichung erfolgt täglich 18 Uhr für den gesamten folgenden Tag. - Tatsächliche Windenergieeinspeisung
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung (Summe aus on- und offshore) in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Hochrechnung der Einspeisewerte online gemessener repräsentativer Windparks. - Anteil Offshore
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der Windenergieeinspeisung offshore basieren auf der Summe der online gemessenen Einspeisewerte aller Offshore-Windparks in der Regelzone der TenneT TSO GmbH.
|
22.05.2012
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum (¼ Stunde) | prognostiziert [MW] | tatsächlich [MW] | Anteil Offshore [MW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | 00:15 | 1656 | 2798 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:15 | - | 00:30 | 1656 | 2848 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30 | - | 00:45 | 1656 | 2850 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:45 | - | 01:00 | 1656 | 2704 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | - | 01:15 | 1639 | 2684 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:15 | - | 01:30 | 1639 | 2685 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | - | 01:45 | 1639 | 2653 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:45 | - | 02:00 | 1639 | 2620 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | - | 02:15 | 1611 | 2578 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:15 | - | 02:30 | 1611 | 2471 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 | - | 02:45 | 1611 | 2327 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:45 | - | 03:00 | 1611 | 2297 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | - | 03:15 | 1534 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:15 | - | 03:30 | 1534 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | - | 03:45 | 1534 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:45 | - | 04:00 | 1534 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | - | 04:15 | 1533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:15 | - | 04:30 | 1533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:30 | - | 04:45 | 1533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:45 | - | 05:00 | 1533 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | - | 05:15 | 1461 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | - | 05:30 | 1461 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:30 | - | 05:45 | 1461 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:45 | - | 06:00 | 1461 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Kommentar |
|---|---|
| 29.03.2007 | Windprognose: Die Prognose konnte aufgrund von IT-Storungen beim Wetterdatenlieferanten nicht berechnet werden. |
Bitte beachten Sie unseren Hinweis zu den hier veröffentlichten Netzkennzahlen.