Unrealisierte Mengen Intraday

Der Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet die Stunden, für die Energie am untertägigen Spotmarkt unverkauft geblieben ist und die Menge der in der jeweiligen Stunde unverkauften Energie, zu veröffentlichen.

Im Folgenden werden die am Intraday Markt unrealisierten Mengen im Stundenraster aufgelistet.

Am untertägigen Spotmarkt unrealisierte Energiemengen
10.05.2012
Zeitraum Mengen in [MWh]
00:00 - 01:00 0
01:00 - 02:00 0
02:00 - 03:00 0
03:00 - 04:00 0
04:00 - 05:00 0
05:00 - 06:00 0
06:00 - 07:00 0
07:00 - 08:00 0
08:00 - 09:00 0
09:00 - 10:00 0
10:00 - 11:00 0
11:00 - 12:00 0
12:00 - 13:00 0
13:00 - 14:00 0
14:00 - 15:00 0
15:00 - 16:00 0
16:00 - 17:00 0
17:00 - 18:00 0
18:00 - 19:00 0
19:00 - 20:00 0
20:00 - 21:00 0
21:00 - 22:00 0
22:00 - 23:00 0
23:00 - 00:00 0

Downloads

Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, die hier abgebildeten Netzkennzahlen im CSV-Format monatsweise herunterzuladen.

Eine positive Strommenge entspricht einer unrealiserten Stromposition auf der Ankaufsseite durch die TenneT TSO GmbH. Eine negative Strommenge entspricht einer unrealiserten Stromposition auf der Verkaufsseite durch die TenneT TSO GmbH.

Zurück