Beschaffte bzw. veräußerte Strommengen am Intraday-Markt

Die Abweichungen zwischen den sich aus den untertäglichen Prognosen ergebenden Einspeiseleistungen und den auf Basis der Vortagesprognose bereits beschafften bzw. veräußerten Strommengen (Day Ahead Beschaffung) sind über den untertäglichen Handel auszugleichen.

Diese am Intraday-Markt beschafften bzw. veräußerten Strommengen werden nachfolgend stundengenau aufgelistet.

Am Intraday-Markt beschaffte bzw. veräußerte Strommengen
08.05.2012
Zeitraum Mengen in [MWh]
00:00 - 01:00 29,00
01:00 - 02:00 26,00
02:00 - 03:00 54,00
03:00 - 04:00 85,00
04:00 - 05:00 120,00
05:00 - 06:00 130,00
06:00 - 07:00 130,25
07:00 - 08:00 245,50
08:00 - 09:00 247,25
09:00 - 10:00 602,25
10:00 - 11:00 413,75
11:00 - 12:00 292,00
12:00 - 13:00 82,00
13:00 - 14:00 29,00
14:00 - 15:00 36,00
15:00 - 16:00 101,75
16:00 - 17:00 174,25
17:00 - 18:00 79,75
18:00 - 19:00 -88,75
19:00 - 20:00 -3,75
20:00 - 21:00 27,00
21:00 - 22:00 65,25
22:00 - 23:00 90,00
23:00 - 00:00 50,00

Downloads

Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, die hier abgebildeten Netzkennzahlen im CSV-Format monatsweise herunterzuladen.

Eine positive Strommenge entspricht dem Kauf von Strompositionen durch untertägigen Handel durch die TenneT TSO GmbH. Eine negative Strommenge entspricht dem Verkauf von Strompositionen durch untertägigen Handel durch die TenneT TSO GmbH.

Zurück