In Anspruch genommene Ausgleichsenergiemengen
Wenn die tatsächliche EEG-Einspeisung der Prognose mit dem geringsten
zeitlichen Abstand zum Erfüllungszeitpunkt entsprechen würde, wäre die in
Anspruch genommene Ausgleichsenergie gerade die Differenz zwischen der laut
dieser Prognose zu veräußernden Strommengen und den hierfür tatsächlich
insgesamt über den Day Ahead und Intraday Handel beschafften bzw. veräußerten
Strommengen.
Tatsächlich weicht die Ist- Einspeisung aus Anlagen erneuerbarer Energien von
der aktuellen Prognose ab. Die dadurch entstehenden Abweichungen zwischen
Prognose und Ist-Einspeisung müssen durch die Inanspruchnahme von
Ausgleichsenergie glatt gestellt werden.
Diese Ausgleichsenergiemengen werden nachfolgend viertelstundengenau aufgelistet.
|
29.02.2012
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum (¼ Stunde) | Mengen in [MWh] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | 00:15 | -73,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:15 | - | 00:30 | -64,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30 | - | 00:45 | -64,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:45 | - | 01:00 | -69,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | - | 01:15 | -81,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:15 | - | 01:30 | -74,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | - | 01:45 | -64,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:45 | - | 02:00 | -59,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | - | 02:15 | -97,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:15 | - | 02:30 | -89,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 | - | 02:45 | -76,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:45 | - | 03:00 | -62,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | - | 03:15 | -81,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:15 | - | 03:30 | -76,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | - | 03:45 | -67,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:45 | - | 04:00 | -64,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | - | 04:15 | -68,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:15 | - | 04:30 | -64,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:30 | - | 04:45 | -57,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:45 | - | 05:00 | -43,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | - | 05:15 | -72,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | - | 05:30 | -63,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:30 | - | 05:45 | -59,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:45 | - | 06:00 | -55,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine positive in Anspruch genommene Ausgleichsenergiemenge entspricht einer Unterspeisung des EEG-Bilanzkreises, eine negative in Anspruch genommene Ausgleichsenergie entspricht einer Überspeisung des EEG-Bilanzkreises.