Wirtschaftsprüferdaten EEG 2008
Im folgenden finden Sie einen Überblick bzgl. der durch Wirtschaftsprüfer testierten Mengen und Vergütungen für die gesamte Regelzone der transpower inkl. Angaben zum horizontalen Belastungsausgleich.
EEG-Einspeisung in der Regelzone der transpower:
- EEG-Strommengen, die gemäß § 4 Abs. 6 EEG 2006 von nachgelagerten Netzbetreibern in der Regelzone der transpower an die transpower weitergereicht wurden, und entsprechende Vergütungszahlungen gemäß § 5 Abs. 2 EEG sowie
- EEG-Strommengen, die von der transpower gemäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 5 EEG direkt aufgenommen wurden, und entsprechende Vergütungszahlungen gemäß § 5 Abs. 1 EEG:
| GWh | T€1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei nachgelagerten Netzbetreibern | 24.575,0 | 3.449.781,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt ins Netz der transpower | 4.236,8 | 367.643,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 28.811,8 | 3.817.425,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vNNE | - | 114.384,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Abzüglich vNNE2) | - | 3.703.040,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) gesetzliche Mindestvergütung ohne Mehrwertsteuer 2) vermiedene Netznutzungsentgelte nach § 5 Abs. 2 EEG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisung nach geförderten Energiearten gemäß §§ 6-11 EEG in der Regelzone der transpower.
| GWh | Anteil Energie[%] | T€1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § 6 Wasserkraft | 2.310,0 | 8 | 173.841,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 7 Deponiegas, Klärgas und Grubengas | 218,7 | 1 | 16.402,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 8 Biomasse | 7.613,0 | 26 | 1.158.180,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 9 Geothermie | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 10 Windenergie | 16.680,6 | 58 | 1.466.493,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 11 Solare Strahlungsenergie | 1.989,5 | 7 | 1.002.507,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abzüglich vNNE2) | - | - | 114.384,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 28.811,8 | - | 3.703.040,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) gesetzliche Mindestvergütung ohne Mehrwertsteuer 2) vermiedene Netznutzungsentgelte nach § 5 Abs. 2 EEG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezug von EEG-Strom durch die transpower von anderen Übertragungsnetzbetreibern nach §14 Abs. 1 EEG.
| GWh | T€1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 9.696,7 | 792.562,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) ohne Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabe von EEG-Strom nach § 14 EEG durch die transpower
| GWh | T€1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| an andere Übertragungsnetzbetreiber2) | 15.942,5 | 1.734.825,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an Letztverbraucher2) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an Letztverbraucher versorgende EVU2) | 22.682,9 | 2.779.336,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 38.625,4 | 4.514.161,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) ohne Mehrwertsteuer 2) Differenz zwischen aufgenommenen/vergüteten und im Rahmen des vorläufigen bundesweiten Ausgleichs abgegebenen EEG-Strommengen werden zwischen 1. Januar und 30. September 2010 ausgeglichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absatz an Letztverbraucher in der Regelzone der transpower
| GWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letztverbrauch in der Regelzone der transpower1) | 147.417,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon privilegierter Letztverbrauch2) | 15.646,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Absatz an Letztverbraucher durch Letztverbraucher versorgende Elektrizitätsversorgungsunternehmen gemäß § 14 Abs. 3 EEG 2) Letztverbrauch der in den Geltungsbereich des § 16 EEG (sog. Härtefallregelung) fällt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen innerhalb der Regelzone der transpower gemäß § 5 Abs. 1 EEG wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt. Das Prüfungsergebnis wird im Rahmen der vom Verband der Netzbetreiber (BDEW, www.bdew.de) erstellten Wirtschaftsprüferbescheinigung, die die korrekte Abwicklung des EEG durch alle vier ÜNB bestätigt, berücksichtigt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Abwicklung des EEG zu Korrekturen der erwähnten Wirtschaftsprüfertestate kommen kann, die nicht von der transpower zu vertreten sind. In diesem Fall unterliegen die auf dieser Seite veröffentlichten Daten der Anpassung.

